Amministrazione trasparente
In ottemperanza a quanto disposto dall´art. 9, comma 2 e 3 del decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112 “Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema”, si dichiara di seguito che Fools è un’associazione di promozione sociale e che nessun componente del consiglio direttivo percepisce compenso per lo svolgimento della sua funzione in seno al detto consiglio.
Consiglio direttivo
Presidente: Luigi Orfeo
Vicepresidente: Stefano Sartore
Tesoriere: Roberta Calia
Consigliere: Manuela Nalin e Claudia Tura
Secondo quanto disposto dall’articolo 1), commi 125-129 della Legge n.124/2017, come modificato dall’art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 PUBBLICHIAMO i contributi e i finanziamenti pubblici erogati dalle pubbliche amministrazioni a Fools APS.
Anno 2025
11 erogazioniDati identificativi
- Ragione sociale
- Fools APS
- Codice Fiscale / P.IVA
- 10926240010
- Sede legale
- Via Eusebio Bava 39, 10124 Torino (TO)
- Natura giuridica
- Associazione con personalità giuridica
- Iscrizione a registri
- APS
- Sito web
- www.casafools.it
| Data di incasso | Attività / progetto / convenzione | Ente erogante | Importo |
|---|---|---|---|
| a) Contributi per attività istituzionali | |||
| 27/01/2025 | Stagione Teatrale “Spiragli” | Regione Piemonte | € 3.300,00 |
| 07/02/2025 | Stagione Teatrale “Consonanze” | Consiglio Regionale del PiemontePatrocinio oneroso | € 3.000,00 |
| 18/06/2025 | Festival delle Arti Popolari 2025 | Comune di Torino | € 6.300,00 |
| 27/07/2025 | Stagione Teatrale “Lympha” | Regione Piemonte | € 3.300,00 |
| b) Attività di natura commerciale | |||
| 14/02/2025 | Utilizzo sala teatro con service | Università degli Studi di Torino | € 500,00 |
| 26/02/2025 | Laboratorio “Il Teatro per comunicare meglio” | Liceo Scientifico A. Volta | € 732,00IVA inclusa |
| 19/03/2025 | Laboratorio “Ti Presento Torino” | Istituto Comprensivo Statale Leone Senigallia | € 190,00 |
| 27/03/2025 | Spettacolo “Cresci come un fiore” | Istituto Comprensivo Gino Strada | € 935,00 |
| 14/05/2025 | Spettacolo “Cresci come un fiore” | Istituto Comprensivo Bruno Caccia | € 115,00 |
| 22/05/2025 | Laboratorio teatrale “Un viaggio alla scoperta di sé” | Istituto Comprensivo Marconi-Antonelli | € 1.056,00 |
| 10/06/2025 | Laboratorio “Dentro la Fiaba” | Istituto Comprensivo Turoldo Torino | € 100,00 |
| c) Monetizzazione vantaggi economici | |||
| Nessuna voce da segnalare. | |||
Il sottoscritto Luigi Orfeo, in qualità di Legale Rappresentante dell’associazione “Fools APS” aderente ARCI APS, dichiara che i dati e le informazioni qui riportate relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche ed incassate nel corso del 2025, sono complete e rispondono al vero.
Anno 2024
5 erogazioni| Data di incasso | Attività / progetto / convenzione | Ente erogante | Importo |
|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | Acconto contributo 2023 per il progetto Spiragli | Regione PiemonteCF 80087670016 | € 3.168,00 |
| 30/05/2024 | Contributo per Patrocinio oneroso del Consiglio regionale Piemonte del 2022 per il progetto Ci vuole un fiore | Consiglio Regionale del PiemonteCF 97603810017 | € 934,95 |
| 09/07/2024 | Saldo Contributo Circoscrizioni che spettacolo.. dal vivo! 2023 per il progetto KilometroZero, Teatro Circo e Musica per il territorio | Comune di TorinoCF 80089730016 | € 19.031,20 |
| 01/08/2024 | Contributo per Patrocinio oneroso del Consiglio regionale Piemonte del 2023 per il progetto Radici | Consiglio Regionale del PiemonteCF 97603810017 | € 1.680,00 |
| 19/12/2024 | Contributo per Avviso pubblico You Too del 2023 del Comune di Torino, in qualità di partner del capofila TORINO YOUTH CENTRE con il progetto OFF TOPIC: Super – ab Nell’ambito del Piano Integrato Urbano, relativo alla misura “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” – PNRR finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU | Comune di TorinoCF 80089730016 | € 3.000,00 |
Anno 2023
10 erogazioni| Data di incasso | Attività / progetto / convenzione | Ente erogante | Importo |
|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | Prima rata contributo 2022 | Tavola Valdese | € 3.342,00 |
| 27/02/2023 | Saldo bando SPACE 2022 ROL 68719 | Fondazione Compagnia di San Paolo | € 4.000,00 |
| 17/05/2023 | Saldo Torino Arti Performative | Comune di Torino | € 1.464,00 |
| 25/05/2023 | I tranche bando SPACE 2023 | Fondazione Compagnia di San Paolo | € 18.750,00 |
| 09/06/2023 | II tranche contributo 2022 | Tavola Valdese | € 3.342,00 |
| 18/07/2023 | Acconto contributo MIC | Comune di Torino | € 44.406,27 |
| 21/07/2023 | Crowdfunding 2023 | Eppela | € 5.146,14 |
| 31/07/2023 | Contributo CRT — saldo campagna Eppela 2022 | Fondazione Sviluppo e Crescita CRT | € 5.000,00 |
| 02/08/2023 | Acconto Linee Guida | Fondazione Compagnia di San Paolo | € 12.000,00 |
| 27/11/2023 | Saldo bando Art~Waves 2022 | Fondazione Compagnia di San Paolo | € 3.312,00 |
Anno 2022
17 erogazioni| Data di incasso | Attività / progetto / convenzione | Ente erogante | Importo |
|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | Prima tranche contributo 2021 | Tavola Valdese | € 3.110,91 |
| 14/03/2022 | Acconto Bando cultura 2021 | Regione Piemonte | € 1.882,56 |
| 24/03/2022 | Raccolta fondi all’interno della campagna +risorse | Eppela e Fondazione CRT | € 5.282,00 |
| 25/03/2022 | Seconda tranche Art~Waves 2021 | Fondazione Compagnia di San Paolo | € 7.200,00 |
| 10/05/2022 | Acconto bando SPACE 2022 | Fondazione Compagnia di San Paolo | € 12.000,00 |
| 18/05/2022 | Patrocinio oneroso 2021 | Regione Piemonte | € 1.000,00 |
| 24/05/2022 | Saldo Torino Arti Performative 2021 Rif. Ord. 3305 n. 30_21 del 30/09/21 | Città di Torino | € 2.562,00 |
| 24/06/2022 | Seconda tranche contributo 2021 | Tavola Valdese | € 3.110,91 |
| 27/06/2022 | Saldo bando SPACE 2021 | Fondazione Compagnia di San Paolo | € 2.500,00 |
| 29/07/2022 | Acconto Torino Arti Performative 2022 | Città di Torino | € 3.416,00 |
| 25/10/2022 | Acconto I tranche Art~Waves 2022 ROL 71728 | Fondazione Compagnia di San Paolo | € 7.728,00 |
| 29/11/2022 | Saldo progetto Opera Pop 2021 Rif. 27354 | Tavola Valdese | € 4.147,88 |
| 09/12/2022 | Eventi Culturali | Città di Torino — Circoscrizione 7 | € 1.440,00 |
| 12/12/2022 | Seconda tranche Art~Waves 2022 | Fondazione Compagnia di San Paolo | € 11.040,00 |
| 22/12/2022 | Riparto del 2 per mille anno 2021 | 2 per mille | € 2.434,36 |
| 27/12/2022 | Saldo Art~Waves 2021 | Fondazione Compagnia di San Paolo | € 2.880,00 |
| 29/12/2022 | Saldo bando cultura | Regione Piemonte | € 3.216,00 |
Anno 2021
3 erogazioni| Data di incasso | Attività / progetto / convenzione | Ente erogante | Importo |
|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | Bando SPACE_ Spazi di PArtecipazione al CEntro | Fondazione Compagnia di San Paolo | € 7.500,00acconto su € 10.000,00 deliberati |
| 22/10/2021 | Torino Arti Performative Rif. Ord. 3305 n. 30_21 del 30/09/21 | Città di Torino | € 4.900,00acconto su € 7.000,00 deliberati |
| 25/11/2021 | Bando 2021 Art~Waves – Linea Programmazioni Prot. 2021.AAI3224.U3576 — Pratica n. 2021.1409 | Fondazione Compagnia di San Paolo | € 4.500,00acconto su € 15.000,00 deliberati |
Anno 2020
3 erogazioni| Data di incasso | Attività / progetto / convenzione | Ente erogante | Importo |
|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | Torino Arti Performative | Città di Torino | € 5.000,00 |
| 10/08/2020 | Contributo fondo emergenza 2020 Teatro | Ministero della Cultura | € 10.000,00 |
| 20/10/2020 | Bonus Piemonte | Regione Piemonte | € 1.000,00 |






